価格 | 8,400万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ - | ||
建物面積 | 467.33㎡(141.36坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1988/04 |
価格 | 8,400万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ - | ||
建物面積 | 467.33㎡(141.36坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1988/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 293.75㎡(88.85坪) | 建物面積 | 467.33㎡(141.36坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員3.49m 道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/28 | 次回更新予定日 | 2022/06/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 南百済 | 中学校区 | 中野 | |||||||||
周辺環境 | 駒川商店街まで徒歩5分・スーパーまで徒歩4分・コンビニまで徒歩3分・保育園まで徒歩6分・小学校まで徒歩5分・中学校まで徒歩4分 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ベストハウス
〒558-0033大阪府大阪市住吉区清水丘2-21-14