価格 | 390万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 3,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
専有面積 | 13.00㎡(3.93坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1986/12 |
価格 | 390万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 3,000円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
専有面積 | 13.00㎡(3.93坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 1986/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 13.00㎡(3.93坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | 53戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/29 | 次回更新予定日 | 2022/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 長居 | 中学校区 | 我孫子 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ベストハウス
〒558-0033大阪府大阪市住吉区清水丘2-21-14